El crédito de Pehuajó dominó la tanda cronometrada del viernes de la tercera cita del calendario.
Francisco Suárez y su Fiat Uno prevalecieron en la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Ignacio Rodríguez y Felipe Rey culminaron como los escoltas.
En el cierre del viernes, Suárez clavó los relojes en 2:03.493 y se adjudicó con la pole position provisional en el circuito entrerriano. El oriundo de Pehuajó superó por 377 milésimas a Rodríguez y por 385 a Rey, mientras que Santiago Leguizamón finalizó cuarto, a 582 y Tomás Vitar fue quinto, a 627.
Más atrás culminaron Ignacio Espíndola, Julián Martínez, Tomás Arévalo, Conrado Sama y Thomas Marchesin.
La actividad de la Clase Uno del Turismo Pista seguirá mañana con la segunda clasificación del fin de semana, que se pondrá en marcha a las 9:10hs.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 02;03.493 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 02;03.870 | 0.377 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 02;03.878 | 0.385 |
4 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 02;04.075 | 0.582 |
5 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 02;04.120 | 0.627 |
6 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 02;04.168 | 0.675 |
7 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 02;04.186 | 0.693 |
8 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 02;04.415 | 0.922 |
9 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 02;04.429 | 0.936 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 02;04.478 | 0.985 |
11 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 02;04.591 | 1.098 |
12 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 02;04.605 | 1.112 |
13 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 02;04.663 | 1.17 |
14 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 02;04.787 | 1.294 |
15 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 02;04.822 | 1.329 |
16 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 02;04.838 | 1.345 |
17 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 02;04.900 | 1.407 |
18 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 02;04.998 | 1.505 |
19 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 02;05.049 | 1.556 |
20 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 02;05.067 | 1.574 |
21 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 02;05.165 | 1.672 |
22 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 02;05.185 | 1.692 |
23 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 02;05.229 | 1.736 |
24 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 02;05.341 | 1.848 |
25 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 02;05.346 | 1.853 |
26 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 02;05.361 | 1.868 |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 02;05.383 | 1.89 |
28 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 02;05.408 | 1.915 |
29 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 02;05.435 | 1.942 |
30 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 02;05.487 | 1.994 |
31 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 02;05.553 | 2.06 |
32 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 02;05.663 | 2.17 |
33 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 02;05.671 | 2.178 |
34 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 02;05.682 | 2.189 |
35 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 02;05.692 | 2.199 |
36 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 02;06.007 | 2.514 |
37 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 02;06.221 | 2.728 |
38 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 02;06.315 | 2.822 |
39 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 02;06.317 | 2.824 |
40 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 02;06.342 | 2.849 |
41 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 02;06.439 | 2.946 |
42 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 02;06.722 | 3.229 |
43 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 02;06.762 | 3.269 |
44 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 02;06.958 | 3.465 |
45 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 02;08.454 | 4.961 |
46 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 02;09.426 | 5.933 |
47 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 02;11.747 | 8.254 |
48 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 02;17.140 | 13.647 |
49 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO |
PROMEDIO: 137,012 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 64 (MARTÍNEZ)
Debe estar conectado para enviar un comentario.